Grundrisse & Preise
Villa | Hausnummer | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) |
Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|
Villa 1 | 13 | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 2 | 13 a | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 3 | 15 | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 4 | 15 a | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 5 | 17 | 200 m² | verkauft | -- |
Villa 6 | 17 a | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 7 | 19 | 214 m² | verkauft | -- |
Villa 8 | 19 a | 214 m² | verkauft | -- |
Carport mit Abstellraum | verkauft | -- | ||
Außenstellplatz | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Villa ist der Kauf von einem Stellplatz und einem Carport erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de